当前位置:首页 > 正文

宝丰县人民医院医疗服务项目价格公示

  • 2024-11-20

项目名称: 医疗服务项目价格公示

招标公司: 宝丰县人民医院

采购标的物: 医疗服务项目

项目地区:河南 平顶山

免费查看原文

医疗服务项目价格公示

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

1 110100001 挂号费 次 0.50 26 查看完整信息 远程会诊(省级主任医) 次 230.00

2 110200101 一般医师 次 2.00 27 111200001 院内会诊 科/次 29.00

3 110200102 主治医师 次 5.00 28 查看完整信息 甲类评估(他评) 次/日 16.00

4 110200103 副主任医师 次 9.00 29 查看完整信息 丙类评估(他评) 次/日 40.00

5 110200104 主任医师 次 12.00 30 120100002 特级护理 小时 7.00

6 查看完整信息 住院诊查费 床日 13.00 31 120100003 Ⅰ级护理 日 24.00

7 查看完整信息 急诊诊查费 次 13.00 32 120100004 Ⅱ级护理 日 17.00

8 查看完整信息 急诊监护费(12h) 日 70.00 33 120100005 Ⅲ级护理 日 11.00

9 110400001 院前急救费 车次 64.00 34 120100006 特殊疾病护理 日 60.00

10 110500001 救护车 车次 22.00 35 120100007 新生儿护理 日 17.00

11 查看完整信息 救护车费附加(每公里加收3元) 公里 3.00 36 120100008 新生儿特殊护理 次 8.00

12 110600001 体检费 人次 8.00 37 120100010 气管切开护理 日 42.00

13 110900000 医疗废物处置费 日 2.10 38 120100011 吸痰护理 次 7.00

14 110900004 急诊留观、床位费 日 15.00 39 120100012 造瘘护理 次 14.00

15 110900101 单人间 床日 55.00 40 120100013 动静脉置管护理 次 6.00

16 110900102 双人间 床日 27.00 41 查看完整信息 一般专项护理 项/次 8.00

17 110900103 三人间 床日 20.00 42 120100015 引流管护理 每管路/日 8.00

18 110900104 四人及以上 床日 16.00 43 120200001 抢救费 日 189.00

19 110900105 病房加床 床日 6.40 44 查看完整信息 抢救费(每小时) 日 6.00

20 110900402 双人间(母婴同室病房) 床日 32.00 45 120300001 氧气吸入 小时 2.70

21 110900403 三人间及以上(母婴同室病房) 床日 25.00 46 查看完整信息 高流量给氧 小时 6.00

22 110900500 重症监护病房床位费 床日 32.00 47 120400001 皮下、皮内、肌肉注射 次 4.00

23 111000001 副主任医师(院际会诊) 次 50.00 48 120400002 静脉注射(包括静脉采血) 次 4.80

24 111000002 主任医师(会诊) 次 100.00 49 查看完整信息 颈或股静脉穿刺加收 次 8.00

25 查看完整信息 远程会诊(省级副主任医) 次 180.00 50 120400004 动脉加压注射(包括动脉采血) 次 11.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

51 120400005 皮下输液 次 4.00 77 查看完整信息 肠内高营养治疗 小时 2.26

52 120400006 静脉输液(第一瓶) 瓶/袋 10.00 78 120900001 胃肠减压 日 22.40

53 查看完整信息 静脉输液(每加一瓶) 瓶/袋 2.00 79 121000001 洗胃 次 40.00

54 查看完整信息 静脉输血 袋 13.00 80 121100001 一般物理降温 次 13.60

55 查看完整信息 静脉输液(6周岁及以下儿童第一瓶) 瓶/袋 13.00 81 121100002 特殊物理降温 次 28.00

56 查看完整信息 微量泵 小时 3.00 82 121300001 冷热湿敷 次 2.26

57 查看完整信息 微量泵(三小时后按50%收费) 小时 1.50 83 121400001 持续引流管冲洗 日 30.00

58 查看完整信息 静脉输液(6周岁及以下儿童每加一瓶) 瓶/袋 2.60 84 查看完整信息 置管后注药 次 4.00

59 查看完整信息 输血反映征动态监测 次 29.00 85 121400002 间断引流管冲洗 次 7.91

60 120400008 静脉高营养治疗 次 63.28 86 121400003 引流装置置管或更换 次 7.91

61 120400010 静脉穿刺置管术 次 12.00 87 121500001 灌肠 次 20.00

62 120400011 中心静脉穿刺置管术 次 68.00 88 121500002 清洁灌肠 次 43.00

63 120400012 动脉穿刺置管术 次 44.00 89 121600001 一次性导尿 次 12.00

64 120400013 抗肿瘤化学药物配置 组 27.00 90 查看完整信息 留置导尿 第一天 14.00

65 120400014 静脉用药集中配置 瓶 2.00 91 查看完整信息 留置导尿 每加一天 7.00

66 120500001 大清创缝合 次 112.00 92 121700001 肛管排气 次 8.00

67 120500002 中清创缝合 次 63.00 93 140100001 尸体料理 次 100.00

68 120500003 小清创缝合 次 38.00 94 140100006 营养状况评估与咨询 半小时 16.00

69 120600001 大换药 次 38.00 95 2查看完整信息 医学三维影像彩色图片加收 张 30.00

70 120600002 中换药 次 24.00 96 210101003 床旁透视与术中透视 半小时 20.00

71 120600003 小换药 次 14.00 97 2查看完整信息 X线摄影附加(床旁摄片加收20元) 次 20.00

72 120600004 特大换药 次 50.40 98 210102004 11×14吋 张 20.00

73 120700001 雾化吸入 次 5.00 99 210102008 牙片 张 10.00

74 查看完整信息 压缩雾化吸入 次 5.00 100 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 张 40.00

75 120800001 鼻胃管置管 次 19.00 101 210102011 X线摄影(头颅定位测量摄影) 张 60.00

76 查看完整信息 鼻饲管注食 次 4.00 102 210102015 数字化摄影(DR) 张 50.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

103 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 小时 80.00 129 2查看完整信息 X线计算机体层(CT)成像(64层以上) 部位 704.00

104 210103014 上消化道造影 次 48.00 130 2103000051 临床操作的CT引导 每半小时 95.00

105 210103024 T管造影 次 240.00 131 2查看完整信息 临床操作的CT定位(16-40层) 次 352.00

106 210103025 静脉泌尿系造影 次 48.00 132 2查看完整信息 临床操作的CT定位(64层以上) 次 563.00

107 210103031 子宫造影 次 60.00 133 210300008 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 次 168.00

108 210103032 子宫输卵管碘油造影 次 96.00 134 220100003 眼科A超 单侧 20.00

109 2102000013 磁共振平扫(1-3T) 次 419.00 135 220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 20.00

110 2102000014 磁共振平扫(3T) 次 445.00 136 220201009 临床操作的B超引导 半小时/占机时间 50.00

111 2102000023 磁共振增强扫描 次 497.00 137 2202020031 腔内超声全程手术监测 次 112.00

112 2查看完整信息 磁共振平扫立即增强 次 248.50 138 220301001 彩色多普勒超声常规检查 部位 80.00

113 2102000024 磁共振增强扫描(3T) 次 580.00 139 2203010011 彩色多普勒超声腹膜后肿物检查加收 部位 50.00

114 2查看完整信息 磁共振平扫立即增强(3T) 次 290.00 140 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 60.00

115 2102000033 脑功能成象 次 568.00 141 220301003 床旁彩色多普勒超声检查加收 次 28.00

116 2102000053 磁共振血管成象(MRA) 次 486.00 142 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 次 135.38

117 2102000054 磁共振血管成像(MRA)(3T) 次 576.00 143 2203020031 颈部血管彩色多普勒超声(两根以下) 次 67.69

118 2102000063 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 次 486.00 144 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 次 60.00

119 2102000064 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(3T) 次 576.00 145 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 次 80.00

120 2查看完整信息 医学影像光盘刻录 次 25.00 146 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 单肢 108.30

121 2103000012 X线计算机体层(CT)扫描 部位 152.00 147 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 次 130.00

122 2103000013 X线计算机体层(CT)扫描 部位 193.00 148 220302010 脏器声学造影 次 110.00

123 2103000023 X线计算机体层(CT)增强扫描(64层以上) 部位 244.00 149 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 次 88.00

124 2查看完整信息 同时做多期增强加收(64层以上) 部位 71.00 150 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 半小时/占机时间 140.00

125 2查看完整信息 X线计算机体层(CT)扫描(64层以上)(平扫后立即增强) 部位 122.00 151 220302013 彩色多普勒超声器官弹性实时成像分析 次 70.00

126 2查看完整信息 X线计算机体层(CT)成像(64层以上) 部位 828.00 152 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 次 100.00

127 2查看完整信息 X线计算机体层(CT)头颈联合扫描成像 部位 1159.20 153 220500001 脏器灰阶立体成象 每个脏器 30.00

128 2查看完整信息 X线计算机体层(CT)成像(16-40)层以上 部位 441.00 154 220600004 心脏彩色多普勒超声 次 90.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

155 220600008 右心声学造影 次 45.00 180 250102021 尿妊娠试验 项 4.00

156 220600010 左心功能测定 次 60.00 181 2501020351 尿常规自动分析 次 18.00

157 220800002 彩色打印照片 片 12.00 182 250103001 粪便常规 次 3.00

158 220800006 彩色胶片照相 片 12.00 183 2501030021 隐血试验 项 6.00

159 230200055 骨密度测定 次 110.00 184 250104001 胸、腹水常规检查 次 6.00

160 230500014 14碳呼气试验 次 120.00 185 250104003 脑脊液常规检查(CsF) 次 6.00

161 240100004 特定计算机治疗计划系统 疗程 500.00 186 250104008 精子运动轨迹分析 项 21.00

162 24010000401 逆向调强TPS及优化加收 疗程 300.00 187 250104014 阴道分泌物检查 次 4.00

163 240100006 二维剂量验证 次 492.00 188 250104019 各种穿刺液常规检查 次 6.00

164 240200001 简易定位 疗程 40.00 189 250104036 精液质量与功能分析 次 68.40

165 240200002 专用X线机模拟定位 疗程 90.00 190 250201001 骨髓涂片细胞学检验 次 56.00

166 240200003 专用X线机复杂模拟定位 疗程 255.00 191 250201007 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 项 11.00

167 240200004 二维实时显像监控 次 164.00 192 250202016 高铁血红蛋白还原实验(MHB-RT) 项 13.00

168 240300015 适型调强放射治疗(IMRT) 次 670.00 193 250202022 还原型血红蛋白溶解度测定 项 3.00

169 240500004 面模设计及制作 次 300.00 194 2502020391 新生儿溶血症筛查(卡式法) 次 39.00

170 240500005 体架 次 700.00 195 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 项 9.00

171 250101001 血红蛋白测定(Hb) 项 2.00 196 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 项 9.00

172 250101002 红细胞计数(RBC) 项 2.00 197 250203030 血浆纤维蛋白原测定 项 8.00

173 250101003 红细胞比积测定(HCT) 项 2.00 198 250203035 凝血酶时间测定(TT) 项 9.00

174 2501010051 网织红细胞计数 项 11.00 199 250203047 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT-ⅢA) 项 17.00

175 250101008 红细胞沉降率测定(EsR) 项 5.00 200 2502030651 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)全定量测定 次 42.30

176 250101009 白细胞计数(WBC) 项 2.00 201 2502030661 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) 次 49.00

177 2501010182 血细胞分析或血常规 次 18.00 202 250301001 血清总蛋白测定 项 4.00

178 250101024 外周血细胞形态及性质分析 项 35.00 203 250301002 血清白蛋白测定 项 4.00

179 250102006 尿蛋白定量 项 4.00 204 250301010 脑脊液总蛋白测定 项 4.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

205 250302001 葡萄糖测定 次 6.00 230 250305008 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 项 4.00

206 2503020080 全血乳酸测定 项 18.00 231 250305009 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 项 6.00

207 250303001 血清总胆固醇测定 项 4.00 232 250305011 血清碱性磷酸酶测定 项 6.00

208 250303002 血清甘油三酯测定 项 4.00 233 250305014 血清胆碱酯酶测定 项 8.00

209 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 项 8.00 234 250305015 血清单胺氧化酶测定 项 8.00

210 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 项 8.00 235 250305017 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 项 8.00

211 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 项 7.00 236 250305023 腺苷脱氨酶测定 项 7.00

212 250303009 血清载脂蛋白B测定 项 7.00 237 250305034 肝纤维化四项检测 项 31.00

213 250303013 血清载脂蛋白α测定 项 41.00 238 250306001 血清肌酸激酶测定 项 6.00

214 250303014 血清β-羟基丁酸测定 项 9.00 239 250306002 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 项 9.60

215 250304001 钾测定 项 5.00 240 250306005 乳酸脱氢酶测定 项 4.00

216 250304002 钠测定 项 5.00 241 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 项 4.00

217 250304003 氯测定 项 5.00 242 250306008 血清肌钙蛋白T测定 项 56.00

218 250304004 钙测定 项 5.00 243 250306009 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 项 51.00

219 250304005 无机磷测定 项 4.00 244 250306010 血清肌红蛋白测定 项 56.00

220 250304006 镁测定 项 4.00 245 250306011 血同型半胱氨酸测定 项 84.00

221 250304007 铁测定 项 8.00 246 250306015 B型钠尿肽(BNP)测定 次 185.40

222 250304010 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 项 6.00 247 250306016 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 次 126.00

223 250304011 血一氧化碳分析 项 3.00 248 250307001 尿素测定 项 4.00

224 250304013 微量元素测定(血清锌测定) 项 7.00 249 250307002 肌酐测定 项 11.00

225 250304014 血清游离钙测定 项 23.00 250 250307005 血清尿酸测定 项 5.50

226 250305001 血清总胆红素测定 项 4.00 251 2503070061 尿微量白蛋白全定量测定 次 23.00

227 250305002 血清直接胆红素测定 项 4.00 252 250307009 β2微球蛋白测定(血清) 项 17.00

228 250305005 血清总胆汁酸测定 项 14.00 253 250307024 尿尿酸测定 项 6.00

229 250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定 项 4.00 254 250307028 血清胱抑素(Cystatin C)测定 项 17.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

255 250307031 血、尿、体液晶体渗透量测定 次 14.10 280 2504020031 抗sm-D1抗体测定 项 56.00

256 250308004 淀粉酶测定 项 9.00 281 2504020051 抗中性粒细胞胞浆抗体测定 项 25.60

257 250308006 胰淀粉酶测定 项 20.00 282 250402006 抗双链DNA测定(抗dsDNA) 项 14.00

258 250308007 血清脂肪酶测定 项 11.00 283 2504020061 抗双链DNA抗体定量测定 次 42.30

259 250308011 化学药物用药指导的基因检测 每个位点 309.90 284 250402009 抗核糖体抗体测定 项 14.00

260 250310008 降钙素测定 项 15.00 285 250402010 抗核糖核蛋白抗体测定 项 14.00

261 2503100180 血浆皮质醇测定 项 25.00 286 250402016 抗心磷脂抗体测定(ACA) 项 14.00

262 2503100410 血清C肽测定 项 25.00 287 250402026 抗胰岛素抗体测定 项 11.00

263 2503100430 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 项 25.00 288 2504020351 类风湿因子(RF)测定(定量) 项 11.20

264 250310053 激素类及其它 项 42.00 289 2504020352 类风湿因子(RF)全定量测定 次 26.60

265 2503100541 降钙素原检测(PCT)定量检测 次 166.00 290 250402036 抗增殖细胞核抗原抗体测定 项 11.00

266 250310071 促甲状腺受体抗体(TsHR-Ab) 次 42.00 291 250402039 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 项 39.00

267 250311006 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) 项 68.00 292 250402040 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 项 33.00

268 250311007 β-胶原降解产物测定(β-CTX) 项 60.00 293 250402041 抗蛋白酶3(PR3)抗体测定 项 70.00

269 250311008 总Ⅰ型胶原氨基延长肽测定(P1NP) 次 84.00 294 250402043 抗髓过氧化物酶(MPO)抗体测定 项 46.00

270 2504010201 单项补体测定(C3) 项 13.00 295 250402044 抗核小体抗体测定(AnuA) 项 39.00

271 2504010202 单项补体测定(C4) 项 13.00 296 250402049 抗组蛋白抗体(AHA)测定 项 39.00

272 25040102301 免疫球蛋白定量测定(lgA) 项 17.00 297 250402060 GP210抗体测定 项 33.00

273 25040102302 免疫球蛋白定量测定(lgG) 项 17.00 298 250402062 sP100抗体测定 项 28.00

274 25040102303 免疫球蛋白定量测定(lgM) 项 17.00 299 250402065 抗着丝点抗体测定 次 23.00

275 2504010252 糖化血红蛋白全定量测定 次 21.20 300 250402068 环瓜氨酸多太抗体(Anti-CCP)测定 次 92.00

276 250401029 淋巴细胞免疫分析 项 31.00 301 250403001 甲型肝炎抗体测定(HAV) 项 11.90

277 250402002 抗核抗体测定(ANA) 项 25.00 302 250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 项 4.00

278 2504020021 抗核抗体定量测定 次 61.60 303 250403005 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) 项 4.00

279 250402003 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) 项 14.00 304 250403006 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 项 7.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

305 250403007 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) 项 7.00 330 250403097 乙型肝炎五项 次 23.00

306 250403009 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 项 7.00 331 250403098 结核分枝杆菌T细胞检测 人份 403.20

307 2504030131 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 项 191.50 332 250403099 人乳头瘤病毒核糖核酸(RNA)非扩增定量检测 次 250.00

308 250403014 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 项 14.00 333 250403103 EV71病毒抗体检测 次 42.30

309 250403017 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) 项 20.00 334 250404012 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 项 32.00

310 2504030190 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 项 12.60 335 2504040211 肿瘤标志物 项 52.00

311 2504030191 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 项 22.70 336 250404030 甲胎蛋白AFP测定 项 41.00

312 250403020 弓形体抗体测定 项 13.00 337 250405001 总IgE测定 项 14.00

313 250403021 风疹病毒抗体测定 项 13.00 338 250405002 吸入物变应原筛查 项 14.00

314 250403022 巨细胞病毒抗体测定 项 13.00 339 250405003 食入物变应原筛查 项 15.70

315 250403023 单纯疱疹病毒抗体测定 项 13.00 340 250501001 一般细菌涂片检查 项 4.00

316 250403026 呼吸道合胞病毒抗体测定 项 13.00 341 250501004 特殊细菌涂片检查 每种细菌 7.00

317 250403035 病毒血清学试验(柯萨奇病毒16型IGM) 项 18.00 342 250501009 一般细菌培养及鉴定 项 35.00

318 2504030421 幽门螺旋杆菌抗体测定 项 56.00 343 250501027 真菌培养及鉴定 项 35.00

319 2504030422 结核抗体测定 项 28.00 344 250501031 衣原体检查 项 21.00

320 2504030431 抗链球菌溶血素O测定(AsO)(定量) 项 11.00 345 250501033 支原体检查 项 22.40

321 2504030501 肺炎支原体血清学试验 项 36.40 346 250501035 轮状病毒检测 项 18.00

322 250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定 项 15.00 347 250501039 细菌性阴道病唾液酸酶测定 项 9.20

323 2504030532 梅毒螺旋体特异抗体测定 项 16.00 348 25050103901 细菌性阴道病唾液酸梅测定(过氧化氢测定) 项 9.20

324 2504030533 梅毒螺旋体特异抗体测定 次 26.00 349 25050103902 细菌性阴道病唾液酸梅测定(白细胞酯酶测定) 项 9.20

325 250403055 不加热血清反应素试验 项 15.00 350 25050103903 细菌性阴道病唾液酸梅测定(脯氨酸胺肽酶测定) 项 9.20

326 250403076 肺炎衣原体抗体检测 项 21.20 351 25050103904 细菌性阴道病唾液酸梅测定(氨基葡萄糖苷酶测定) 项 9.20

327 250403079 13碳尿素呼气试验 项 150.00 352 25050103905 细菌性阴道病唾液酸梅测定(β-葡萄糖醛酸苷酶测定) 项 9.20

328 250403087 流感病毒抗原检测 次 32.20 353 250501040 真菌D-葡聚糖检测 项 120.00

329 250403088 抗链球菌溶血素O全定量测定 次 19.60 354 250501043 无菌体液细菌培养+鉴定(血培养与鉴定) 项 106.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

355 250501046 半乳甘露聚糖检测 项 96.00 380 27030000501 手术标本检查与诊断(每个蜡块加收) 个 10.00

356 250502002 常规药敏定量试验(MIC) 每种药物 7.00 381 27030000502 手术标本检查与诊断(使用HE高清恒染加收) 每切片 30.00

357 250503014 B族链球菌检测 次 79.50 382 270300010 全器官大切片与诊断 例 216.00

358 250601005 血液虐原虫检查 项 4.00 383 270400001 冷冻切片病理诊断 次 224.00

359 260000002 ABO血型鉴定 次 8.00 384 2704000010 冰冻切片检查与诊断(特异性感染标本加收) 次 100.00

360 2600000020 ABO血型鉴定 次 16.00 385 270500001 特殊染色及酶组织化学染色诊断 每标本染色 35.00

361 260000004 Rh血型鉴定 次 11.00 386 270500002 免疫组织化学染色诊断 每种染色 114.00

362 2600000040 Rh血型鉴定(卡式法) 次 18.00 387 27050000201 快速液盖膜单独温控法加收 每种染色 96.00

363 260000007 血型单特异性抗体鉴定 次 28.00 388 270500003 免疫荧光染色诊断 每个标本 94.40

364 260000008 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) 次 21.00 389 270700001 原位杂交技术 项 78.00

365 260000009 血型抗体特异性鉴定(放散试验) 次 21.00 390 270700004 脱氧核糖核酸(DNA)测序 项 90.00

366 260000018 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 次 52.00 391 270800003 膜式病变细胞采集术 次 46.00

367 260000024 不规则抗体筛查(C.c.E.e) 项 13.00 392 270800004 液基薄层细胞制片术 次 98.00

368 260200001 全血,各种红细胞,粒细胞,手工分离浓缩血小板配血 袋 70.00 393 270800005 病理大体标本摄影 每个标本 21.00

369 260200002 血浆,机采血小板,冷沉淀配血 袋 24.00 394 270800006 显微摄影术(每个视野) 每个视野 21.00

370 2702000010 细胞病理学检查多制涂片加收 张 20.00 395 270800007 疑难病理会诊 次 95.00

371 2702000011 体液细胞检查与诊断及包埋 每例 33.60 396 270800009 妇科液基薄层细胞学检查与诊断 次 256.00

372 270200003 细针穿刺细胞学检查与诊断 例 56.00 397 310100001 脑电图(16导以上) 次 28.00

373 270200004 脱落细胞学检查与诊断 例 28.00 398 310100002 特殊脑电图 次 64.00

374 270300001 穿刺组织活检检查与诊断 例 112.00 399 310100003 脑地形图 次 35.20

375 27030000101 穿刺组织活检检查与诊断(每个蜡块加收) 个 14.00 400 310100004 动态脑电图 次 175.00

376 270300002 内镜组织活检检查与诊断 例 112.00 401 310100005 脑电图录象监测 小时 15.82

377 27030000202 内镜组织活检检查与诊断(使用HE高清恒染加收) 每切片 40.00 402 310100010 运动诱发电位 项 47.46

378 270300003 局部切除活检检查与诊断 例 112.00 403 310100012 脑干听觉诱发电位 次 42.00

379 270300005 手术标本检查与诊断 每器官 108.00 404 310100016 腰椎穿刺术 次 79.10

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

405 310100023 肌电图 每条肌肉 20.34 430 310300044 角膜内皮镜检查 次 45.60

406 3101000271 神经阻滞治疗 次 18.08 431 310300045 角膜厚度检查 次 20.34

407 3101000272 神经阻滞治疗 次 167.00 432 310300049 前房深度测量 次 9.60

408 310100029 神经根射频镇痛术 次 1176.00 433 310300050 前房穿刺术 次 158.20

409 310100041 三维重建影像融合 次 350.00 434 310300053 裂隙灯检查 次 5.60

410 310205008 电脑血糖监测 每试验项目 5.00 435 310300054 裂隙灯下眼底检查 次 9.90

411 310205012 动态血糖连续监测 日 17.00 436 310300055 裂隙灯下房角镜检查 次 13.70

412 310208001 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 日 34.00 437 3103000571 眼前段数码照相 次 21.00

413 310300001 普通视力检查 次 1.00 438 310300058 眼底照相 次 15.82

414 310300004 视网膜视力检查 次 15.82 439 3103000581 多幅眼底照相 单眼 35.00

415 310300005 视野检查.普通视野检查 次 7.00 440 3103000582 无散瞳眼底照相 次 39.00

416 3103000050 视野检查(电脑视野计、动态(Goldma-nn)视野计) 次 23.73 441 310300059 眼底血管造影 次 237.30

417 310300007 验光 项 4.52 442 310300061 眼底检查 次 23.73

418 310300008 镜片检测 次 4.52 443 310300062 扫描激光眼底检查(sLO) 次 142.38

419 310300010 主导眼检查 次 3.39 444 310300068 超声生物显微镜检查(UBM) 次 94.92

420 310300013 斜视度测定 次 7.50 445 310300069 光学相干断层成相(OCT) 次 120.00

421 310300019 双眼视觉检查 次 15.00 446 310300070 视网膜电流图(ERG) 次 79.10

422 310300029 眼压检查 次 7.91 447 310300073 视诱发电位(VEP) 次 54.40

423 310300035 上睑下垂检查 次 4.52 448 310300074 眼外肌功能检查 次 7.60

424 310300036 泪膜破裂时间测定 次 12.43 449 310300075 眼肌力计检查 次 7.91

425 310300037 泪液分泌功能测定 次 12.43 450 310300080 眼活体组织检查 次 21.00

426 310300038 泪道冲洗检查 次 7.91 451 310300085 视网膜激光光凝术 次 197.75

427 310300041 角膜荧光素染色检查 次 7.91 452 310300090 电解倒睫 次 7.91

428 310300042 角膜曲率测量 次 7.91 453 310300092 睑板腺按摩 次 7.91

429 310300043 角膜地形图检查 次 63.28 454 310300093 冲洗结膜囊 次 5.70

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

455 310300096 取结膜结石 次 15.82 480 310402016 鼻咽部活检术 次 56.00

456 310300099 球结膜下注射 次 6.90 481 310402018 鼻腔粘连分离术 次 63.28

457 310300100 球后注射 次 15.82 482 310402019 鼻负压置换治疗 次 23.73

458 310300103 角膜异物剔除术 次 15.82 483 310402020 脱敏治疗 次 13.00

459 310300105 眼部冷冻治疗 次 276.85 484 310402022 前鼻孔填塞 次 31.64

460 310300106 泪小点扩张 次 7.91 485 310402023 后鼻孔填塞 次 47.46

461 310300109 点眼 次 0.40 486 310402025 鼻部特殊治疗 次 37.60

462 310300119 眼轴测量 次 56.00 487 310403005 计算机言语疾病矫治 次 47.46

463 310300120 眼轴人工晶状体度数测量-光学法 次 56.00 488 310403009 纤维喉镜检查 次 79.10

464 310401002 纯音听阈测定 次 24.86 489 310403011 直达喉镜检查 次 79.10

465 310401015 耳声发射检查 次 79.10 490 310403012 间接喉镜检查 次 7.91

466 310401021 眼震电图 次 70.00 491 310403013 支撑喉镜检查 次 79.10

467 310401022 平衡试验 次 28.00 492 310403016 咽部特殊治疗 次 37.60

468 310401034 耳纤维内窥镜检查 次 79.10 493 310501001 全口牙病系统检查与治疗设计 次 12.43

469 310401035 硬性耳内窥镜检查 次 63.28 494 310501002 咬合检查 次 8.00

470 310401040 鼓膜穿刺术 次 40.00 495 310501003 牙合力测量检查 牙 10.00

471 310401041 耵聍冲洗 次 11.30 496 310501004 咀嚼功能检查 次 12.43

472 310401047 耳神经阻滞 次 23.73 497 310501005 下颌运动检查 次 15.82

473 310401048 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 次 47.46 498 310501007 口腔模型制备 单颔 19.21

474 310401049 耳部特殊治疗 次 33.40 499 310501008 记存模型制备 单颔 38.42

475 310401050 耳石复位治疗 次 158.20 500 310501009 面部模型制备 次 51.20

476 310402001 鼻内窥镜检查 次 94.92 501 310502001 牙髓活力检查 每牙 4.52

477 310402002 前鼻镜检查 次 4.52 502 310502002 根管长度测量 每根管 6.78

478 310402012 鼻腔冲洗 单侧 16.10 503 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每牙 6.00

479 310402015 鼻窦冲洗 次 39.55 504 310503003 咬合动度测定 次 6.00

序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价 序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价

505 310503004 龈上菌斑检查 次 6.00 530 310511016 根管预备 每根管 19.21

506 310505004 带环制备 每个 22.60 531 310511017 根管充填术 每根管 19.21

507 310505006 牙合导板制备 每个 158.20 532 310511019 髓腔消毒术 每根管 13.56

508 310507002 错牙合畸形治疗设计 次 208.00 533 310512001 根尖诱导成形术 每根管 51.20

509 310507003 固定矫治器复诊处置 次 51.20 534 310512002 窝沟封闭 每牙 19.21

510 310507004 活动矫治器复诊处置 次 25.60 535 310512009 钙化桥打通术 每根管 56.50

511 310510001 调牙合 每牙 3.39 536 310512011 活髓切断术 每牙 51.20

512 310510002 氟防龋治疗 每牙 8.60 537 310513002 龈下刮治 每牙 7.00

513 310510003 牙脱敏治疗 每牙 4.52 538 310513004 去除牙周固定 每牙 3.39

514 310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 4.52 539 310513006 牙龈保护剂塞治 每牙 9.04

